HitHistory Radio Stream
Chicago Rhythm & Blues #1
Die R&B- und Soulmetropole Chicago Pt.1
Abseits unserer Chess-3-Teilers und unserer Vee-Jay- und Okeh-Stories gibt es in der Schallplattenmetropole Chicago noch so viel zu entdecken.
Allein in den 1950s und 1960s entstehen dort an die 400 Plattenfirmen, die sich vorwiegend um die schwarze Musik kümmern. Heute bleiben wir dabei vorwiegend in den 1950s, mit den Plattenlabels PREMIUM, UNITED, PARROT, JOB, CHANCE und natürlich auch mit ein paar Abstechern zu den Major-Playern Chess, Vee Jay und Mercury.
Willkommen an der Michigan Ave an der Record-Row in Richtung Süden. Dort so sich auch die ortsansässigen Musicboxfimen ROCKOLA, WURLITZER und SEEBURG mit Platten eindecken.
Euer Axel Lintner
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Wheels | Let’S Have A Ball | PREMIUM 405 | 1956 | |||||
* | 005 | Wheels | Loco | PREMIUM 408 | 1956 | |||||
* | 007 | Terry Timmons | Your Key Won’T Fit My Door | PREMIUM 865 | 1950 | |||||
* | 008 | Mabel Scott | Mr. Fine | PARROT 780 | 1953 | |||||
* | 010 | Violet Hall | Six Foot Papa | MERCURY 8229 | 1951 | |||||
* | 011 | Jay Mc Shann | You Didn’T Tell Me | MERCURY 70040 | 1952 | |||||
* | 013 | Ravens | Walkin‘ My Blues Away | MERCURY 70240 | 1953 | |||||
* | 015 | Red Prysock | Chop Suey (I) | MERCURY 71411 | 1958 | |||||
* | 017 | Tab Smith | Cuban Boogie (I) | UNITED 147 | 1953 | |||||
* | 019 | Tab Smith | Tabolino (I) | UNITED 187 | 1954 | |||||
* | 021 | Jimmy Forrest | Big Dip | UNITED 119 | 1952 | |||||
* | 023 | Roosevelt Sykes | Walkin‘ The Boogie (I) | UNITED 129 | 1952 | |||||
* | 025 | Nelda Dupuy | Ridin‘ With The Blues | UNITED 157 | 1953 | |||||
* | 027 | Junior Wells | Tomorrow Night | STATES 143 | 1953 | |||||
* | 029 | Muddy Waters | Recipe For Love | CHESS 1739 | 1959 | |||||
* | 031 | Howlin‘ Wolf | Rockin‘ Daddy | CHESS 1566 | 1954 | |||||
* | 033 | Big Walter | Back Home To Mama | STATES 145 | 1954 | |||||
* | 035 | Magic Sam | All Your Love | COBRA 5013 | 1957 | |||||
* | 037 | Jimmy Lee Robinson | Chicago Jump (I) | BANDERA 2506 | 1960 | |||||
* | 039 | Lonesome Lee | Lonely Travelin‘ | BANDERA 2501 | 1960 | |||||
* | 041 | Jimmy Lee Robinson | Twist It Baby | BANDERA 2510 | 1962 | |||||
* | 043 | Jimmy Lee Robinson | Time Is Hard | BANDERA 2510 | 1962 | |||||
* | 045 | Elmore James | Coming Home | CHIEF 7001 | 1957 | |||||
* | 047 | A.C. Reed | This Little Voice | AGE 29101 | 1960 | |||||
* | 049 | Reggie Boyd | Nothing But Love (I) | AGE 29110 | 1961 | |||||
* | 051 | Clear Waters | Hillbilly Blues | ATOMIC H 203 | 1965 | |||||
* | 053 | Clear Waters | Boogie Woogie Baby | ATOMIC H 203 | 1965 | |||||
* | 055 | J.B. Lenoir | Mojo Boogie | JOB 1012 | 1953 | |||||
* | 057 | Snooky Pryor | Boogie Twist | JOB 1126 | 1959 | |||||
* | 059 | Johnny Shines | Evening Sun | JOB 1010 | 1953 | |||||
* | 060 | Little Walter | Just Keep Lovin‘ Her | CHANCE 1116 | 1952 | |||||
* | 062 | J.B. & The Hawks | Lovin‘ You | CHANCE 1160 | 1954 | |||||
* | 063 | John Lee Hooker | Unfriendly Woman | VEE JAY 265 | 1958 | |||||
* | 065 | Jimmy Reed | I’M Gonna Help You | VEE JAY 552 | 1963 | |||||
* | 067 | Jimmy Reed | Rockin‘ With Reed (I) | VEE JAY 186 | 1953 | |||||
* | 069 | Eddie Taylor | I’M Gonna Love You | VEE JAY 267 | 1957 | |||||
* | 071 | Five Royals | Talk About My Woman | VEE JAY 431 | 1962 | |||||
* | 073 | Moss Tolbert | Money In My Pocket | VEE JAY 558 | 1963 | |||||
* | 074 | Bobbie Brown | I Gotta Have You | JACKLYN 1005 | 1965 | |||||
* | 076 | Paul Smith | Ain’T That Something | JACKLYN 1004 | 1965 | |||||
* | 077 | Fashioneers | Without You | BLUE ROCK 4025 | 1965 | |||||
* | 079 | Dontells | In Your Heart (You Know I’M Right) | VEE JAY 666 | 1965 | |||||
* | 081 | Ann Carter | You Oughta Quit It | BLUE LAKE 103 | 1954 | |||||
* | 083 | Ray Snead | Fade Away Baby | MERCURY 8240 | 1951 | |||||
* | 085 | Dinah Washington | If You Don’T Believe I’M Leaving | MERCURY 5665 | 1951 | |||||
* | 087 | Rosco Gordon | Goin‘ Home | VEE JAY 332 | 1959 |
Jetzt Bayoogie Newsletter bestellen. Alles zum Datenschutz>>